Selasa, IHSG Diperkirakan antara 4.593-4.738 Poin
12 May 2020
IDX
7,094.53
-89.91 (-1.25%)
Last Update: 2/4/2026 11.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DSSA | 69,775 | 1,250 | 1.82% |
| AADI | 10,950 | 325 | 3.06% |
| PGUN | 8,750 | 325 | 3.86% |
| YPAS | 1,420 | 265 | 22.94% |
| TCPI | 11,800 | 250 | 2.16% |
| UNTR | 31,150 | 225 | 0.73% |
| ADES | 16,650 | 200 | 1.22% |
| ALKA | 905 | 180 | 24.83% |

Instruction Form
The form contains instructions for transferring shares, withdrawing funds, or closing an account.