IDX
8,247.56
-27.52 (-0.33%)
Last Update: 4/11/2025 15.39.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % | 
|---|---|---|---|
| DSSA | 91,300 | 3,300 | 3.75% | 
| GGRM | 17,625 | 925 | 5.54% | 
| MPRO | 7,000 | 425 | 6.46% | 
| SINI | 6,950 | 400 | 6.11% | 
| IMPC | 2,670 | 390 | 17.11% | 
| UDNG | 3,480 | 310 | 9.78% | 
| DCII | 260,700 | 300 | 0.12% | 
| PTSP | 1,155 | 230 | 24.86% | 

Instruction Form
The form contains instructions for transferring shares, withdrawing funds, or closing an account.