IHSG
0,00
0,00 (0,00%)
Last Update: 3/2/2026 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 220.250 | 23.250 | 11,80% |
| POLU | 21.925 | 3.650 | 19,97% |
| DSSA | 89.300 | 2.600 | 3,00% |
| UNTR | 26.475 | 2.025 | 8,28% |
| GGRM | 16.475 | 1.275 | 8,39% |
| CBDK | 6.200 | 1.220 | 24,50% |
| RDTX | 16.000 | 1.000 | 6,67% |
| PANI | 8.900 | 975 | 12,30% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.