IHSG
6.157,64
-4,41 (-0,07%)
Last Update: 25/5/2026 10.39.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| SINI | 10.225 | 925 | 9,95% |
| LIFE | 6.250 | 450 | 7,76% |
| UNTR | 24.500 | 450 | 1,87% |
| ADES | 21.050 | 400 | 1,94% |
| UNIC | 14.925 | 325 | 2,23% |
| FILM | 2.350 | 290 | 14,08% |
| STTP | 9.750 | 250 | 2,63% |
| BRAM | 4.840 | 190 | 4,09% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.