IHSG
7.342,30
-243,39 (-3,21%)
Last Update: 9/3/2026 15.59.01 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 210.000 | 5.000 | 2,44% |
| ITMG | 27.750 | 775 | 2,87% |
| UNIC | 10.600 | 775 | 7,89% |
| ARKO | 6.450 | 700 | 12,17% |
| MORA | 6.250 | 600 | 10,62% |
| SMMA | 13.900 | 500 | 3,73% |
| MCOL | 4.030 | 260 | 6,90% |
| SGRO | 6.975 | 250 | 3,72% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.