IHSG
6.318,50
0,00 (0,00%)
Last Update: 21/5/2026 09.09.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| UNIC | 13.950 | 1.150 | 8,98% |
| MORA | 7.550 | 425 | 5,96% |
| BBSI | 4.590 | 290 | 6,74% |
| GGRM | 16.600 | 250 | 1,53% |
| GMTD | 1.925 | 185 | 10,63% |
| INKP | 8.175 | 175 | 2,19% |
| SOTS | 865 | 165 | 23,57% |
| RATU | 4.690 | 160 | 3,53% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.