IHSG
7.103,29
+2,43 (0,03%)
Last Update: 12/6/2023 09:45:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
PTRO | 6.300 | 1.050 | 20,00% |
GGRM | 21.100 | 250 | 1,20% |
BLTZ | 3.000 | 200 | 7,14% |
BRPT | 1.195 | 145 | 13,81% |
ICBP | 10.800 | 125 | 1,17% |
MASA | 5.350 | 125 | 2,39% |
JSMR | 4.960 | 120 | 2,48% |
ADES | 10.400 | 100 | 0,97% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.