IHSG
0,00
0,00 (0,00%)
Last Update: 3/2/2026 14.39.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 220.250 | 23.250 | 11,80% |
| POLU | 21.800 | 3.525 | 19,29% |
| UNTR | 26.125 | 1.675 | 6,85% |
| DSSA | 88.350 | 1.650 | 1,90% |
| MLPT | 39.675 | 1.025 | 2,65% |
| RDTX | 16.000 | 1.000 | 6,67% |
| PANI | 8.775 | 850 | 10,73% |
| GGRM | 15.975 | 775 | 5,10% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.