IHSG
6.317,57
-53,11 (-0,83%)
Last Update: 20/5/2026 14.29.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| MLPT | 21.725 | 2.575 | 13,45% |
| MORA | 7.125 | 1.175 | 19,75% |
| GGRM | 17.250 | 450 | 2,68% |
| BDMN | 4.740 | 330 | 7,48% |
| INDR | 2.380 | 320 | 15,53% |
| LIFE | 7.025 | 300 | 4,46% |
| SRAJ | 14.150 | 300 | 2,17% |
| SURE | 2.560 | 190 | 8,02% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.