IHSG
6.291,11
-79,57 (-1,25%)
Last Update: 20/5/2026 15.29.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| MORA | 7.125 | 1.175 | 19,75% |
| MLPT | 20.200 | 1.050 | 5,48% |
| SURE | 2.950 | 580 | 24,47% |
| BDMN | 4.730 | 320 | 7,26% |
| SRAJ | 14.150 | 300 | 2,17% |
| APIC | 1.550 | 260 | 20,16% |
| UNIC | 12.950 | 250 | 1,97% |
| SGRO | 2.990 | 230 | 8,33% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.