IDX
7,113.43
+44.39 (0.63%)
Last Update: 6/6/2025 07.00.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
ABDA-R | 0 | 0 | 0.00% |
ABDA | 3,400 | 0 | 0.00% |
ABCD | 0 | 0 | 0.00% |
ABBA-R | 0 | 0 | 0.00% |
ABBA | 40 | 0 | 0.00% |
AALI-R | 0 | 0 | 0.00% |
AALI | 5,925 | 0 | 0.00% |
AADI | 6,900 | 0 | 0.00% |
Promo Period:
📢 INFO PENTING UNTUK INVESTOR SAHAM!
💸 CAIRKAN DIVIDEN LEBIH CEPAT!
🗓️ Penawaran terbaru dari BRI Danareksa Sekuritas x KOPEDANA x BRIGHTS untuk investor saham pilihan!
Kini kamu bisa menikmati pencairan dividen lebih awal dari 9 emiten berikut:
Kode Saham | Nominal Dividen (Rp/Lembar) | Tanggal Pendaftaran | Tanggal Pencairan |
INTP | Rp 259/saham | s/d 4 Juni 2025 | Cair: 5 Juni 2025 |
BJTM | Rp 54.71/saham | s/d 9 Juni 2025 | Cair: 10 Juni 2025 |
ELSA | Rp 39.11/saham | s/d 9 Juni 2025 | Cair: 10 Juni 2025 |
SMGR | Rp 96.22/saham | s/d 10 Juni 2025 | Cair: 11 Juni 2025 |
MPMX | Rp 120/saham | s/d 12 Juni 2025 | Cair: 13 Juni 2025 |
HMSP | Rp 120/saham | s/d 12 Juni 2025 | Cair: 13 Juni 2025 |
TLKM | Rp 212.47/saham | s/d 12 Juni 2025 | Cair: 13 Juni 2025 |
PGAS | Rp 182.08/saham | s/d 15 Juni 2025 | Cair: 16 Juni 2025 |
ISAT | Rp 83.80/saham | s/d 15 Juni 2025 | Cair: 16 Juni 2025 |
📝 Biaya Program: 1,5%
📌 Pastikan kepemilikan saham hingga tanggal Recording Date. Kuota terbatas!
📲 Info & Pendaftaran:
🔗 [Scan QR di flyer atau hubungi WhatsApp BRIDS 0858-5150-0688
🌐 https://www.brights.id/id
📞 Call Center 1500 688
💡 Yuk manfaatkan momentum dividen dan dapatkan cuan lebih awal bareng BRIGHTS dan BRIDS!
Instruction Form
The form contains instructions for transferring shares, withdrawing funds, or closing an account.