IDX
7,509.10
-201.44 (-2.61%)
Last Update: 6/3/2026 12.49.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 205,000 | 3,900 | 1.94% |
| ITMG | 26,725 | 750 | 2.89% |
| IBST | 5,500 | 500 | 10.00% |
| SRAJ | 15,875 | 375 | 2.42% |
| STTP | 10,250 | 375 | 3.80% |
| ROCK | 2,400 | 340 | 16.50% |
| SKBM | 885 | 175 | 24.65% |
| TPIA | 5,525 | 150 | 2.79% |
Kamu bisa melakukan Exercise Right dan/atau Warrant melalui BRIGHTS
Promo Period:
Jam perdagangan Rights dan/atau Warrant
Saham hasil penebusan Right diterima T+2
Saham hasil penebusan Right diterima T+3

Instruction Form
The form contains instructions for transferring shares, withdrawing funds, or closing an account.