IDX
7,086.82
+46.65 (0.66%)
Last Update: 16/5/2025 10.54.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
BREN | 6,600 | 400 | 6.45% |
MLPT | 31,250 | 225 | 0.73% |
INCO | 3,050 | 210 | 7.39% |
TPIA | 9,200 | 175 | 1.94% |
KARW | 1,570 | 140 | 9.79% |
PGEO | 1,215 | 135 | 12.50% |
INDF | 8,225 | 125 | 1.54% |
INTP | 5,325 | 125 | 2.40% |
Promo Period:
Kini investor bisa nikmati dividen lebih awal dari saham pilihan berikut:
Kode Saham | Emiten | Tanggal Pendaftaran | Tanggal Pencairan | Nominal Dividen |
---|---|---|---|---|
INDY | Indika Energy | s.d 19 Mei 2025 | 20 Mei 2025 | Rp 16,04/lbr saham |
SGER | Sumber Global Energy | s.d 19 Mei 2025 | 20 Mei 2025 | Rp 9/lbr saham |
JSMR | Jasa Marga | s.d 21 Mei 2025 | 22 Mei 2025 | Rp 156,23/lbr saham |
ASII | Astra International | s.d 22 Mei 2025 | 23 Mei 2025 | Rp 308/lbr saham |
💼 Biaya Program: Hanya 1,5%
📌 Persyaratan: Kamu wajib memiliki saham tersebut hingga Recording Date
✅ Dividen cair lebih cepat tanpa menunggu jadwal dari KSEI
✅ Proses mudah dan cepat, cukup scan QR atau hubungi tim kami
✅ Legal & Aman, bekerja sama dengan KOPEDANA dan BRIDS
Pastikan kamu memiliki saham yang disebutkan di atas sebelum tanggal recording.
Klik tombol Ajukan Sekarang atau scan QR Code di bawah.
Tim kami akan memproses dan kamu tinggal tunggu pencairan dividen lebih awal!
🎯 Jangan Lewatkan!
Kuota terbatas. Pastikan kamu jadi investor yang lebih cepat cuan dari yang lain.
Instruction Form
The form contains instructions for transferring shares, withdrawing funds, or closing an account.