IDX
7,086.82
+46.65 (0.66%)
Last Update: 16/5/2025 10.54.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
BREN | 6,600 | 400 | 6.45% |
MLPT | 31,250 | 225 | 0.73% |
INCO | 3,050 | 210 | 7.39% |
TPIA | 9,200 | 175 | 1.94% |
KARW | 1,570 | 140 | 9.79% |
PGEO | 1,215 | 135 | 12.50% |
INDF | 8,225 | 125 | 1.54% |
INTP | 5,325 | 125 | 2.40% |
Instruction Form
The form contains instructions for transferring shares, withdrawing funds, or closing an account.