IHSG
0,00
0,00 (0,00%)
Last Update: 3/2/2026 16.09.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 220.250 | 23.250 | 11,80% |
| POLU | 21.925 | 3.650 | 19,97% |
| DSSA | 90.000 | 3.300 | 3,81% |
| UNTR | 26.175 | 1.725 | 7,06% |
| GGRM | 16.525 | 1.325 | 8,72% |
| CBDK | 6.150 | 1.170 | 23,49% |
| RDTX | 16.000 | 1.000 | 6,67% |
| PANI | 8.900 | 975 | 12,30% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.