IHSG
6.150,42
-21,92 (-0,36%)
Last Update: 19/6/2026 09.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| EMAS | 7.700 | 600 | 8,45% |
| PGUN | 8.000 | 475 | 6,31% |
| SINI | 10.500 | 475 | 4,74% |
| GGRM | 16.150 | 450 | 2,87% |
| CASS | 1.965 | 225 | 12,93% |
| MDKA | 3.060 | 200 | 6,99% |
| ARKO | 6.300 | 175 | 2,86% |
| DAAZ | 1.925 | 170 | 9,69% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.