IHSG
6.124,08
-48,26 (-0,78%)
Last Update: 19/6/2026 11.19.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| GGRM | 16.250 | 550 | 3,50% |
| MORA | 7.050 | 550 | 8,46% |
| SINI | 10.500 | 475 | 4,74% |
| PGUN | 7.925 | 400 | 5,32% |
| EMAS | 7.400 | 300 | 4,23% |
| BYAN | 9.950 | 250 | 2,58% |
| MDKA | 3.040 | 180 | 6,29% |
| UDNG | 1.875 | 170 | 9,97% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.