IHSG
8.927,28
+1,81 (0,02%)
Last Update: 9/1/2026 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| POLU | 27.000 | 2.425 | 9,87% |
| SINI | 13.200 | 1.200 | 10,00% |
| RLCO | 4.010 | 800 | 24,92% |
| SOTS | 2.580 | 510 | 24,64% |
| DSSA | 103.650 | 475 | 0,46% |
| UANG | 4.960 | 420 | 9,25% |
| GGRM | 15.750 | 400 | 2,61% |
| RAJA | 8.075 | 400 | 5,21% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.