IHSG
8.948,81
+4,00 (0,04%)
Last Update: 8/1/2026 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DSSA | 105.125 | 4.550 | 4,52% |
| MORA | 13.975 | 1.875 | 15,50% |
| RISE | 9.425 | 700 | 8,02% |
| RLCO | 3.210 | 640 | 24,90% |
| GGRM | 15.400 | 450 | 3,01% |
| PBSA | 2.060 | 405 | 24,47% |
| DATA | 5.450 | 325 | 6,34% |
| PGUN | 10.250 | 300 | 3,02% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.