IHSG
7.913,73
+50,78 (0,65%)
Last Update: 20/8/2025 09.29.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 358.850 | 13.850 | 4,01% |
| MLPT | 72.900 | 4.900 | 7,21% |
| DATA | 2.310 | 415 | 21,90% |
| MFIN | 1.500 | 300 | 25,00% |
| SGRO | 4.260 | 260 | 6,50% |
| ITMG | 22.250 | 200 | 0,91% |
| XPLQ | 969 | 191 | 24,55% |
| UDNG | 2.120 | 185 | 9,56% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.