IHSG
7.901,84
+38,89 (0,49%)
Last Update: 20/8/2025 11.59.01 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
MLPT | 74.950 | 6.950 | 10,22% |
DCII | 348.150 | 3.150 | 0,91% |
UNTR | 24.250 | 575 | 2,43% |
DATA | 2.360 | 465 | 24,54% |
ADES | 14.000 | 375 | 2,75% |
SMAR | 4.730 | 340 | 7,74% |
MFIN | 1.500 | 300 | 25,00% |
SGRO | 4.280 | 280 | 7,00% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.