IHSG
8.139,65
+17,05 (0,21%)
Last Update: 4/2/2026 15.39.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| UNTR | 27.850 | 1.675 | 6,40% |
| RLCO | 7.000 | 625 | 9,80% |
| MKPI | 24.000 | 525 | 2,24% |
| AMMN | 7.300 | 425 | 6,18% |
| CTBN | 6.450 | 400 | 6,61% |
| GGRM | 16.925 | 400 | 2,42% |
| INCO | 6.600 | 400 | 6,45% |
| BLUE | 5.700 | 350 | 6,54% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.