IHSG
8.144,77
+22,17 (0,27%)
Last Update: 4/2/2026 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| UNTR | 27.925 | 1.750 | 6,69% |
| RLCO | 7.000 | 625 | 9,80% |
| MKPI | 24.000 | 525 | 2,24% |
| AMMN | 7.350 | 475 | 6,91% |
| CTBN | 6.450 | 400 | 6,61% |
| DSSA | 90.400 | 400 | 0,44% |
| BLUE | 5.700 | 350 | 6,54% |
| INCO | 6.550 | 350 | 5,65% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.