IHSG
8.098,22
-137,27 (-1,67%)
Last Update: 2/3/2026 10.39.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DSSA | 80.300 | 1.375 | 1,74% |
| AADI | 10.150 | 900 | 9,73% |
| INDY | 4.020 | 350 | 9,54% |
| UNTR | 28.950 | 350 | 1,22% |
| EMAS | 8.625 | 300 | 3,60% |
| RAJA | 4.760 | 260 | 5,78% |
| ENRG | 2.000 | 240 | 13,64% |
| ITMG | 23.000 | 225 | 0,99% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.