IHSG
8.874,37
-62,38 (-0,70%)
Last Update: 12/1/2026 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| RMKE | 7.850 | 1.125 | 16,73% |
| DCII | 218.900 | 800 | 0,37% |
| SOTS | 3.220 | 640 | 24,81% |
| RDTX | 13.575 | 575 | 4,42% |
| SOHO | 2.060 | 410 | 24,85% |
| ABDA | 4.080 | 370 | 9,97% |
| HRTA | 2.750 | 370 | 15,55% |
| INDY | 3.220 | 340 | 11,81% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.