IHSG
8.103,72
-131,77 (-1,60%)
Last Update: 2/3/2026 12.29.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DSSA | 80.050 | 1.125 | 1,43% |
| AADI | 10.075 | 825 | 8,92% |
| IFSH | 2.200 | 410 | 22,91% |
| UNTR | 28.950 | 350 | 1,22% |
| INDY | 3.990 | 320 | 8,72% |
| EMAS | 8.625 | 300 | 3,60% |
| ENRG | 2.010 | 250 | 14,20% |
| RAJA | 4.750 | 250 | 5,56% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.