IHSG
8.914,75
-77,44 (-0,86%)
Last Update: 23/1/2026 09.49.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| SCCO | 2.800 | 350 | 14,29% |
| AADI | 8.300 | 325 | 4,08% |
| EMAS | 6.225 | 275 | 4,62% |
| SOHO | 2.850 | 230 | 8,78% |
| MORA | 13.800 | 225 | 1,66% |
| RMKO | 1.590 | 205 | 14,80% |
| LPCK | 1.015 | 200 | 24,54% |
| BLUE | 5.025 | 185 | 3,82% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.