IHSG
8.886,89
-105,30 (-1,17%)
Last Update: 23/1/2026 11.09.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| ARKO | 11.825 | 1.075 | 10,00% |
| MORA | 14.075 | 500 | 3,68% |
| AADI | 8.400 | 425 | 5,33% |
| SCCO | 2.800 | 350 | 14,29% |
| SOHO | 2.970 | 350 | 13,36% |
| DSSA | 105.950 | 250 | 0,24% |
| EMAS | 6.200 | 250 | 4,20% |
| LPCK | 1.005 | 190 | 23,31% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.