IHSG
8.589,61
+4,83 (0,06%)
Last Update: 24/12/2025 09.39.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| MKPI | 24.650 | 1.125 | 4,78% |
| YULE | 3.720 | 420 | 12,73% |
| UDNG | 4.300 | 390 | 9,97% |
| MORA | 10.075 | 275 | 2,81% |
| INCO | 5.225 | 235 | 4,71% |
| EMAS | 5.750 | 200 | 3,60% |
| SOHO | 1.465 | 175 | 13,57% |
| ATAP | 650 | 130 | 25,00% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.