IHSG
8.576,61
-8,17 (-0,10%)
Last Update: 24/12/2025 11.49.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| SINI | 13.000 | 1.175 | 9,94% |
| MKPI | 24.350 | 825 | 3,51% |
| MORA | 10.600 | 800 | 8,16% |
| UDNG | 4.300 | 390 | 9,97% |
| TBIG | 2.520 | 220 | 9,57% |
| RISE | 8.725 | 200 | 2,35% |
| ALII | 1.320 | 170 | 14,78% |
| MBSS | 2.440 | 170 | 7,49% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.