IHSG
8.205,48
+73,74 (0,91%)
Last Update: 11/2/2026 10.49.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DSSA | 96.300 | 1.825 | 1,93% |
| UNIC | 11.675 | 1.575 | 15,59% |
| SINI | 13.750 | 1.250 | 10,00% |
| PTRO | 7.000 | 1.025 | 17,15% |
| PGUN | 12.600 | 975 | 8,39% |
| UNTR | 28.400 | 925 | 3,37% |
| ARKO | 7.650 | 850 | 12,50% |
| MLPT | 37.700 | 800 | 2,17% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.