IHSG
8.261,89
+130,16 (1,60%)
Last Update: 11/2/2026 12.39.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DSSA | 96.500 | 2.025 | 2,14% |
| SINI | 13.750 | 1.250 | 10,00% |
| UNIC | 11.350 | 1.250 | 12,38% |
| PTRO | 7.125 | 1.150 | 19,25% |
| MORA | 7.150 | 1.000 | 16,26% |
| PGUN | 12.625 | 1.000 | 8,60% |
| ARKO | 7.700 | 900 | 13,24% |
| UNTR | 28.375 | 900 | 3,28% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.