IHSG
7.094,60
-46,49 (-0,65%)
Last Update: 20/5/2025 11.27.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
CUAN | 11.750 | 1.800 | 18,09% |
DSSA | 51.725 | 1.025 | 2,02% |
TPIA | 9.725 | 575 | 6,28% |
MKPI | 24.500 | 500 | 2,08% |
CTBN | 4.880 | 380 | 8,44% |
BREN | 6.700 | 200 | 3,08% |
INKP | 6.350 | 200 | 3,25% |
PGEO | 1.375 | 135 | 10,89% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.