IHSG
7.144,07
+49,47 (0,70%)
Last Update: 21/5/2025 11.10.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DSSA | 51.425 | 425 | 0,83% |
GGRM | 10.250 | 275 | 2,76% |
BBCA | 9.725 | 250 | 2,64% |
ITMG | 22.575 | 250 | 1,12% |
PANI | 11.125 | 200 | 1,83% |
INCO | 3.110 | 180 | 6,14% |
MKPI | 24.575 | 175 | 0,72% |
TGKA | 6.500 | 175 | 2,77% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.