IHSG
7.510,11
+45,46 (0,61%)
Last Update: 5/8/2025 14.39.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
MKPI | 25.000 | 1.950 | 8,46% |
DSSA | 65.900 | 900 | 1,38% |
ADES | 14.050 | 525 | 3,88% |
FILM | 2.960 | 490 | 19,84% |
INTP | 5.975 | 450 | 8,14% |
AMMN | 7.600 | 375 | 5,19% |
SURE | 3.770 | 300 | 8,65% |
AADI | 6.975 | 200 | 2,95% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.