IHSG
7.508,00
+43,35 (0,58%)
Last Update: 5/8/2025 15.59.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
MKPI | 24.725 | 1.675 | 7,27% |
DSSA | 65.900 | 900 | 1,38% |
FILM | 2.980 | 510 | 20,65% |
ADES | 14.025 | 500 | 3,70% |
INTP | 5.975 | 450 | 8,14% |
AMMN | 7.600 | 375 | 5,19% |
SURE | 3.780 | 310 | 8,93% |
BBNI | 4.220 | 210 | 5,24% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.