IHSG
8.012,82
+77,56 (0,98%)
Last Update: 9/2/2026 12.19.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DSSA | 90.950 | 5.575 | 6,53% |
| PGUN | 9.700 | 1.600 | 19,75% |
| EMAS | 7.250 | 750 | 11,54% |
| FILM | 7.200 | 725 | 11,20% |
| PANI | 9.625 | 700 | 7,84% |
| UNTR | 27.025 | 625 | 2,37% |
| RATU | 4.990 | 540 | 12,13% |
| SHIP | 4.530 | 480 | 11,85% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.