IHSG
7.988,13
+52,87 (0,67%)
Last Update: 9/2/2026 10.39.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DSSA | 89.500 | 4.125 | 4,83% |
| PGUN | 9.400 | 1.300 | 16,05% |
| FILM | 7.200 | 725 | 11,20% |
| PANI | 9.575 | 650 | 7,28% |
| UNTR | 27.000 | 600 | 2,27% |
| EMAS | 7.050 | 550 | 8,46% |
| RAJA | 3.840 | 340 | 9,71% |
| MORA | 5.850 | 300 | 5,41% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.