IDX
9,076.37
+43.78 (0.48%)
Last Update: 15/1/2026 15.49.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 218,500 | 8,300 | 3.95% |
| POLU | 27,100 | 4,500 | 19.91% |
| DSSA | 110,975 | 3,000 | 2.78% |
| SINI | 17,475 | 1,575 | 9.91% |
| RLCO | 6,050 | 1,000 | 19.80% |
| INDR | 3,450 | 660 | 23.66% |
| CTBN | 7,850 | 650 | 9.03% |
| DAAZ | 3,630 | 490 | 15.61% |

Instruction Form
The form contains instructions for transferring shares, withdrawing funds, or closing an account.