IDX
9,056.83
+24.25 (0.27%)
Last Update: 15/1/2026 14.29.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 218,000 | 7,800 | 3.71% |
| POLU | 27,075 | 4,475 | 19.80% |
| DSSA | 110,650 | 2,675 | 2.48% |
| SINI | 17,475 | 1,575 | 9.91% |
| CTBN | 8,400 | 1,200 | 16.67% |
| RLCO | 5,875 | 825 | 16.34% |
| INDR | 3,480 | 690 | 24.73% |
| DAAZ | 3,590 | 450 | 14.33% |

Instruction Form
The form contains instructions for transferring shares, withdrawing funds, or closing an account.