IDX
9,046.83
+14.25 (0.16%)
Last Update: 15/1/2026 12.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 218,000 | 7,800 | 3.71% |
| POLU | 27,100 | 4,500 | 19.91% |
| DSSA | 109,700 | 1,725 | 1.60% |
| SINI | 17,475 | 1,575 | 9.91% |
| CTBN | 8,500 | 1,300 | 18.06% |
| RLCO | 5,875 | 825 | 16.34% |
| DAAZ | 3,820 | 680 | 21.66% |
| INDR | 3,370 | 580 | 20.79% |

Instruction Form
The form contains instructions for transferring shares, withdrawing funds, or closing an account.