-
IHSG
6.476,90
+14,47 (0,22%)
Last Update: 18/9/2026 09.45.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 202.000 | 6.200 | 3,17% |
| BYAN | 13.825 | 2.300 | 19,96% |
| POLU | 18.125 | 875 | 5,07% |
| PGUN | 10.600 | 550 | 5,47% |
| SINI | 17.350 | 550 | 3,27% |
| PTRO | 5.600 | 275 | 5,16% |
| JARR | 4.410 | 220 | 5,25% |
| TEBE | 2.120 | 155 | 7,89% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.