-
IHSG
6.178,75
-17,68 (-0,29%)
Last Update: 27/7/2026 15.55.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 191.375 | 4.625 | 2,48% |
| ADES | 38.850 | 2.575 | 7,10% |
| INKP | 7.975 | 300 | 3,91% |
| RLCO | 4.780 | 270 | 5,99% |
| TKIM | 6.125 | 200 | 3,38% |
| AADI | 9.000 | 175 | 1,98% |
| MKPI | 21.725 | 175 | 0,81% |
| CMRY | 4.730 | 150 | 3,28% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.