Informasi Perusahaan
Ikhtisar Keuangan
Aksi Korporasi
Alamat dan Kontak
Background
Produk Perusahaan
Komisaris
()
Direktur
()
IHSG
7.192,65
+25,67 (0,36%)
Last Update: 23/5/2025 09.29.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DSSA | 53.375 | 1.575 | 3,04% |
RDTX | 13.500 | 900 | 7,14% |
DNET | 10.300 | 425 | 4,30% |
DCII | 152.850 | 300 | 0,20% |
TCID | 2.670 | 190 | 7,66% |
TPIA | 9.700 | 175 | 1,84% |
PTSP | 1.020 | 125 | 13,97% |
UNTR | 22.000 | 125 | 0,57% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.