IHSG
7.103,76
-80,67 (-1,12%)
Last Update: 2/4/2026 10.19.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| AADI | 10.925 | 300 | 2,82% |
| DSSA | 68.775 | 250 | 0,36% |
| ADES | 16.675 | 225 | 1,37% |
| YPAS | 1.345 | 190 | 16,45% |
| TCPI | 11.725 | 175 | 1,52% |
| MSIN | 835 | 165 | 24,63% |
| ALKA | 880 | 155 | 21,38% |
| MKPI | 23.000 | 100 | 0,44% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.