IHSG
8.275,08
0,00 (0,00%)
Last Update: 4/11/2025 07.00.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % | 
|---|---|---|---|
| ABDA-R | 0 | 0 | 0,00% | 
| ABDA | 2.710 | 0 | 0,00% | 
| ABCD | 0 | 0 | 0,00% | 
| ABBA-R | 0 | 0 | 0,00% | 
| ABBA | 58 | 0 | 0,00% | 
| AALI-R | 0 | 0 | 0,00% | 
| AALI | 7.800 | 0 | 0,00% | 
| AADI | 8.325 | 0 | 0,00% | 

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.