Awal Pekan, IHSG Diperkirakan antara 6.034-6.170 Poin
21 Dec 2020
IHSG
7.075,84
-108,60 (-1,51%)
Last Update: 2/4/2026 13.39.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DSSA | 70.475 | 1.950 | 2,85% |
| AADI | 10.950 | 325 | 3,06% |
| YPAS | 1.415 | 260 | 22,51% |
| TCPI | 11.775 | 225 | 1,95% |
| ALKA | 905 | 180 | 24,83% |
| MSIN | 835 | 165 | 24,63% |
| UNTR | 31.050 | 125 | 0,40% |
| AALI | 7.775 | 100 | 1,30% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.