IHSG
6.937,83
+14,03 (0,20%)
Last Update: 9/28/2023 08:00:12 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
ADCP | 61 | 0 | 0,00% |
ACST-R | 45 | 0 | 0,00% |
ACST | 210 | 0 | 0,00% |
ACES | 755 | 0 | 0,00% |
ABMM | 3.950 | 0 | 0,00% |
ABDA | 6.100 | 0 | 0,00% |
ABBA-R | 0 | 0 | 0,00% |
ABBA | 82 | 0 | 0,00% |
Periode Promo:
Ikuti Akun Media Sosial Official BRI Danareksa Sekuritas
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.