IHSG
8.748,13
+101,19 (1,17%)
Last Update: 2/1/2026 16.09.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 220.000 | 20.000 | 10,00% |
| POLU | 21.950 | 3.125 | 16,60% |
| ARKO | 7.125 | 1.175 | 19,75% |
| BYAN | 16.350 | 650 | 4,14% |
| SINI | 15.100 | 600 | 4,14% |
| UNTR | 30.100 | 600 | 2,03% |
| MBSS | 3.650 | 520 | 16,61% |
| AMMN | 6.800 | 375 | 5,84% |
Kamu bisa melakukan Exercise Right dan/atau Warrant melalui BRIGHTS
Periode Promo:
Jam perdagangan Rights dan/atau Warrant
Saham hasil penebusan Right diterima T+2
Saham hasil penebusan Right diterima T+3

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.