IHSG
8.393,20
+56,14 (0,67%)
Last Update: 7/11/2025 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DSSA | 99.800 | 3.800 | 3,96% |
| PTRO | 8.575 | 650 | 8,20% |
| GMTD | 2.750 | 550 | 25,00% |
| SINI | 6.800 | 425 | 6,67% |
| DCII | 260.900 | 300 | 0,12% |
| PANI | 14.575 | 300 | 2,10% |
| RISE | 8.350 | 300 | 3,73% |
| RAJA | 4.600 | 290 | 6,73% |
Kamu bisa melakukan Exercise Right dan/atau Warrant melalui BRIGHTS
Periode Promo:
Jam perdagangan Rights dan/atau Warrant
Saham hasil penebusan Right diterima T+2
Saham hasil penebusan Right diterima T+3

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.