IHSG
7.961,19
+3,49 (0,04%)
Last Update: 17/9/2025 11.09.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
MLPT | 131.025 | 21.825 | 19,99% |
DSSA | 109.900 | 900 | 0,83% |
PGUN | 5.600 | 500 | 9,80% |
SRAJ | 9.850 | 500 | 5,35% |
DATA | 4.100 | 320 | 8,47% |
PTRO | 4.480 | 290 | 6,92% |
MPRO | 4.900 | 280 | 6,06% |
SMAR | 5.675 | 225 | 4,13% |
Kamu bisa melakukan Exercise Right dan/atau Warrant melalui BRIGHTS
Periode Promo:
Jam perdagangan Rights dan/atau Warrant
Saham hasil penebusan Right diterima T+2
Saham hasil penebusan Right diterima T+3
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.