IHSG
8.594,43
-23,76 (-0,28%)
Last Update: 19/12/2025 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DSSA | 107.000 | 1.400 | 1,33% |
| SINI | 9.775 | 875 | 9,83% |
| UNTR | 29.750 | 775 | 2,67% |
| SRAJ | 17.200 | 650 | 3,93% |
| GEMS | 8.475 | 425 | 5,28% |
| RDTX | 12.550 | 425 | 3,51% |
| BNLI | 5.000 | 410 | 8,93% |
| RLCO | 1.330 | 265 | 24,88% |
Kamu bisa melakukan Exercise Right dan/atau Warrant melalui BRIGHTS
Periode Promo:
Jam perdagangan Rights dan/atau Warrant
Saham hasil penebusan Right diterima T+2
Saham hasil penebusan Right diterima T+3

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.