IHSG
7.519,16
-191,38 (-2,48%)
Last Update: 6/3/2026 11.19.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 205.000 | 3.900 | 1,94% |
| ITMG | 26.700 | 725 | 2,79% |
| SRAJ | 15.875 | 375 | 2,42% |
| STTP | 10.250 | 375 | 3,80% |
| ROCK | 2.350 | 290 | 14,08% |
| TPIA | 5.625 | 250 | 4,65% |
| SKBM | 880 | 170 | 23,94% |
| EURO | 1.865 | 150 | 8,75% |
Kamu bisa melakukan Exercise Right dan/atau Warrant melalui BRIGHTS
Periode Promo:
Jam perdagangan Rights dan/atau Warrant
Saham hasil penebusan Right diterima T+2
Saham hasil penebusan Right diterima T+3

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.