IHSG
7.814,11
+53,16 (0,68%)
Last Update: 9/12/2024 09:36:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DCII | 46.975 | 3.475 | 7,99% |
AMMN | 10.750 | 425 | 4,12% |
UNTR | 26.600 | 375 | 1,43% |
ADRO | 3.870 | 350 | 9,94% |
ITMG | 26.350 | 350 | 1,35% |
SRTG | 2.590 | 290 | 12,61% |
DNET | 11.475 | 175 | 1,55% |
ABMM | 4.340 | 160 | 3,83% |
Kamu bisa melakukan Exercise Right dan/atau Warrant melalui BRIGHTS
Periode Promo:
Jam perdagangan Rights dan/atau Warrant
Saham hasil penebusan Right diterima T+2
Saham hasil penebusan Right diterima T+3
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.