IHSG
8.379,37
+7,37 (0,09%)
Last Update: 14/11/2025 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DSSA | 91.325 | 3.350 | 3,81% |
| SRAJ | 15.900 | 2.650 | 20,00% |
| MORA | 6.075 | 1.000 | 19,70% |
| UANG | 6.025 | 1.000 | 19,90% |
| POLU | 23.375 | 900 | 4,00% |
| SHIP | 6.925 | 700 | 11,24% |
| PANI | 14.875 | 675 | 4,75% |
| RATU | 10.075 | 400 | 4,13% |
Kamu bisa melakukan Exercise Right dan/atau Warrant melalui BRIGHTS
Periode Promo:
Jam perdagangan Rights dan/atau Warrant
Saham hasil penebusan Right diterima T+2
Saham hasil penebusan Right diterima T+3

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.