IHSG
6.219,68
-95,63 (-1,51%)
Last Update: 24/7/2026 09.35.01 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| MPRO | 14.975 | 1.100 | 7,93% |
| ITMG | 24.600 | 200 | 0,82% |
| MYOH | 1.225 | 175 | 16,67% |
| ALKA | 1.265 | 165 | 15,00% |
| EMAS | 6.250 | 150 | 2,46% |
| MORA | 6.500 | 150 | 2,36% |
| ADES | 35.500 | 100 | 0,28% |
| RONY | 1.515 | 95 | 6,69% |
Rekening Reguler
Nikmati kemudahan bertransaksi semua produk pasar modal dengan rekening reguler yang cocok bagi semua kalangan nasabah.
Kenali Perbedaan Antar Rekening
| Perbedaan | Reguler | Margin | Syariah |
|---|---|---|---|
| Syarat Pembukaan Rekening | Memiliki KTP, NPWP, dan rekening tabungan |
|
Memiliki KTP, NPWP, dan rekening tabungan |
| Saham yang Bisa Dibeli | Semua Saham | Hanya yang terdapat pada daftar saham margin | Hanya yang terdapat pada daftar saham syariah |
| Setoran Awal | Tidak ada setoran minimum | Rp 50 juta | Tidak ada setoran minimum |
| Fee Transaksi Beli - Jual | 0,17% - 0,27% | 0,17% - 0,27% | 0,17% - 0,27% |
| Remain Trading Limit (RTL) | 3x cash + 2x portfolio | Sesuai fasilitas yang diberikan | Tidak Ada |
| Biaya Penalti | 36% per tahun (0,1% per hari) | 18% per tahun (0,05% per hari) | Tidak Ada |
| Force Sell | T+4 | Saham dijual bila rasio margin > 65% | Tidak Ada |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.