IHSG
6.686,02
+66,35 (1,00%)
Last Update: 8/9/2026 14.25.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| MGLV | 14.850 | 1.350 | 10,00% |
| SMMA | 20.000 | 975 | 5,12% |
| UNTR | 25.825 | 525 | 2,08% |
| UANG | 4.420 | 490 | 12,47% |
| INKP | 9.500 | 425 | 4,68% |
| ALKA | 4.120 | 370 | 9,87% |
| SOHO | 1.865 | 360 | 23,92% |
| ITMG | 26.850 | 325 | 1,23% |
Rekening Reguler
Nikmati kemudahan bertransaksi semua produk pasar modal dengan rekening reguler yang cocok bagi semua kalangan nasabah.
Kenali Perbedaan Antar Rekening
| Perbedaan | Reguler | Margin | Syariah |
|---|---|---|---|
| Syarat Pembukaan Rekening | Memiliki KTP, NPWP, dan rekening tabungan |
|
Memiliki KTP, NPWP, dan rekening tabungan |
| Saham yang Bisa Dibeli | Semua Saham | Hanya yang terdapat pada daftar saham margin | Hanya yang terdapat pada daftar saham syariah |
| Setoran Awal | Tidak ada setoran minimum | Rp 50 juta | Tidak ada setoran minimum |
| Fee Transaksi Beli - Jual | 0,17% - 0,27% | 0,17% - 0,27% | 0,17% - 0,27% |
| Remain Trading Limit (RTL) | 3x cash + 2x portfolio | Sesuai fasilitas yang diberikan | Tidak Ada |
| Biaya Penalti | 36% per tahun (0,1% per hari) | 18% per tahun (0,05% per hari) | Tidak Ada |
| Force Sell | T+4 | Saham dijual bila rasio margin > 65% | Tidak Ada |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.