IHSG
8.212,27
-53,08 (-0,64%)
Last Update: 17/2/2026 11.19.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| SINI | 16.425 | 1.475 | 9,87% |
| UNTR | 29.400 | 650 | 2,26% |
| ROCK | 3.020 | 600 | 24,79% |
| DAAZ | 4.000 | 560 | 16,28% |
| ADES | 15.825 | 450 | 2,93% |
| UNIC | 12.825 | 450 | 3,64% |
| INDS | 2.210 | 435 | 24,51% |
| RDTX | 15.500 | 350 | 2,31% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.