IHSG
7.168,15
+25,69 (0,36%)
Last Update: 22/5/2025 10.19.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DCII | 154.700 | 2.725 | 1,79% |
DSSA | 51.600 | 775 | 1,52% |
RATU | 6.400 | 325 | 5,35% |
MLPT | 26.550 | 300 | 1,14% |
PACK | 2.250 | 200 | 9,76% |
KARW | 2.010 | 175 | 9,54% |
FORU | 1.595 | 170 | 11,93% |
ANTM | 3.060 | 150 | 5,15% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.