IHSG
8.485,31
+70,96 (0,84%)
Last Update: 24/11/2025 13.09.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DSSA | 102.400 | 2.400 | 2,40% |
| JSPT | 4.220 | 840 | 24,85% |
| PTRO | 9.725 | 775 | 8,66% |
| ARKO | 3.320 | 660 | 24,81% |
| LINK | 3.450 | 530 | 18,15% |
| BUKK | 2.380 | 455 | 23,64% |
| FILM | 6.925 | 400 | 6,13% |
| SINI | 9.200 | 400 | 4,55% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.