IHSG
7.355,28
-34,12 (-0,46%)
Last Update: 12/3/2026 09.30.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| ITMG | 27.425 | 1.175 | 4,48% |
| UNTR | 29.550 | 550 | 1,90% |
| AADI | 10.075 | 450 | 4,68% |
| UANG | 4.670 | 360 | 8,35% |
| ALKA | 1.085 | 210 | 24,00% |
| EURO | 2.250 | 140 | 6,64% |
| SGRO | 6.250 | 125 | 2,04% |
| BYAN | 13.000 | 100 | 0,78% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.