IHSG
7.378,25
-11,15 (-0,15%)
Last Update: 12/3/2026 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 218.000 | 13.000 | 6,34% |
| ITMG | 27.725 | 1.475 | 5,62% |
| UNTR | 29.525 | 525 | 1,81% |
| AADI | 10.125 | 500 | 5,19% |
| BYAN | 13.275 | 375 | 2,91% |
| ICBP | 7.475 | 225 | 3,10% |
| SINI | 11.000 | 225 | 2,09% |
| ALKA | 1.090 | 215 | 24,57% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.